Také v letošním školním roce soutěží žáci prvního stupně naší školy v soutěži čtenářů. V průběhu hodin čtení získávají body za prezentaci knih, které doma přečetli. Dále také plní ve škole úkoly rozvíjející jejich čtenářskou gramotnost. Většina žáků přistupuje k soutěži velmi zodpovědně, u některých je množství přečtených knih obdivuhodné.
Průběžné hodnocení soutěže k 3. březnu 2023
1. | Ptáčková Teodora 3. A | 1454 bodů |
2. | Ševčíková Zuzana 4.A | 1049 |
3. | Kirchschlágerová Tereza 4.A | 962 |
4. | Kniže Adam 4.A | 931 |
5. | Kašpar Jiří 2.A | 906 |
6. | Košková Amálie 4.A | 804 |
7. | Prokopcová Izabela 5.A | 725 |
8. | Anderlová Eliška 4.A | 683 |
9. | Bohoušová Soňa 4.A | 653 |
10. | Konczak Eliška 4.A | 611 |
11. | Mejtská Veronika 3.A | 583 |
12. | Ehrenbergerová Barbora 4.A | 580 |
13. | Kovačíková Karolína 4.A | 549 |
14. | Sekera Dominik 5.A | 495 |
15. | Jakubčíková Viktorie 2.A | 488 |
16. | Jaš Marek 4.A | 457 |
17. | Králová Adéla 4.A | 445 |
18. | Konczak Šimon 2.A | 427 |
19. | Picková Eliška 5.A | 425 |
20. | Mikešová Adéla 4.A | 418 |
Za 1. stupeň Mgr. Kopperová